【基本說(shuō)明】:軟性復(fù)合硅微粉是以天然石英和其他無(wú)機(jī)非金屬礦物為原料,經(jīng)過(guò)復(fù)配、熔融、冷卻、破碎、研磨、分級(jí)等工序加工而成的玻璃相二氧化硅粉體材料。
【主要特點(diǎn)】:粒度細(xì),白度值高,粒度分布可控。
【主要用途】:軟性復(fù)合硅微粉是覆銅板的通用填料。
項(xiàng)目 | 單位 | 典型值 |
外觀 | / | 白色粉末 |
密度 | kg/m3 | 2.59×103 |
莫氏硬度 | / | 5 |
介電常數(shù) | / | 5.0(1MHz) |
介質(zhì)損耗 | / | 0.003(1MHz) |
線性膨脹系數(shù) | 1/K | 3.8×10-6 |
項(xiàng)目 | 相關(guān)指標(biāo) | 說(shuō)明 |
純度 | SiO2 | 具有穩(wěn)定的化學(xué)組成,確保性能一致性。 |
離子不純物 | Na+、Cl-等 | 可以低至5ppm以下 |
粒徑分布 | D50 | D50=0.5-50μm內(nèi)可選 |
粒度分布 | 可以根據(jù)要求在典型分布基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
表面特性 | 憎水性、吸油值等 | 可按客戶要求選用不同功能處理劑 |
項(xiàng)目 | 單位 | 典型檢驗(yàn)數(shù)據(jù) |
水分 | % | 0.09 |
灼燒失量 | % | 0.9 |
SiO2 | % | 59.5 |
Fe2O3 | % | 0.04 |
密度 | *103kg/m3 | 2.59 |
莫氏硬度 | / | 5.0 |
PH | / | 9 |
軟性復(fù)合硅微粉是以天然石英和其他無(wú)機(jī)非金屬礦物為原料,經(jīng)過(guò)復(fù)配、熔融、冷卻、破碎、研磨、分級(jí)等工序加工而成的玻璃相二氧化硅粉體材料。
軟性復(fù)合硅微粉是覆銅板的通用填料。
Powered by: KingCMS 5.1.0.0812